Ausbildung und Erfolge
Cliff vom Jägerweg
Dunkelschimmel, schwarzer Kopf , Auge hellbraun.
Ein typischer Mittelschlagrüde mit korrekten Proportionwn. Im Gangwerk in Ordnung. Im Wesen gelassen.
JEP. Schleswig-Holstein bestanden
VGP am 15./16.2016 bestanden mit 4h TF der Hund zeigte eine sehr ruhige, zielstrebige u. konzentrierte Schweißarbeit alle Wundbetten wurden markiert u. von der Führerin angezeigt ein sehr diszpl. arbeitendes Team
Zuchtbuchnummer | 231/13 | |
Gewölft | 14.10.2013 | |
HD A frei | HN 10.08.2016 | |
HUU / SLC N/N | LN 27.01.2016 | |
Stockmaß | 63 cm | |
Sichtlaut | ja | |
VJP | 18.04.2015 | 71 Pkt. Sp 11 |
HZP | 26.09.2015 | 183 Pkt st.h.l.E. 11Pkt |
BTR | Schalkholz, 21.02.2016 | bestanden, Suchensieger |
VGP | 15./16.10.2016 | 303 Pkt. im I. Preis 1. Platz Schweiß |
Zuchtschau | Schalkholz, 09.08.2015 | sg / sg |
Schalkholz, 14.08.2016 | sg / sg | |
Nachkommenstatistik: | ||
vom Tieben See – 19.12.2016 | 4 Rüden, 3 Hündinnen aus | Aika von der Barkes Heide |
Karbeck | I Wurf – 16.04.2019 | 3 Rüden, 5 Hündinnen aus | |
Arto Kankkunen 30.12.2017 | 5 Rüden, 5 Hündinnen aus | Korpiaallon Shine "Satu" |
v.W. Carlotta von den Lippwiesen
Dunkelschimmel, schwarzer Kopf mit Blesse, Augen dunkelbraun
Eine korrekt aufgebaute Hündin vom Mittelschlag mit schönem Kopf, korrekte Ober- und Unterlinie. Gangwerk:Vorderhand leicht bodeneng gehend, Hinterhand i.O., kurzer Schritt.Im Wesen ruhig und gelassen.
Zuchtbuchnummer | 382/21 | |
Gewölft | 05.10.2021 | |
HD A / ED frei | ||
HUU / SLC N/N | ||
Stockmaß | 62cm | |
Sichtlaut | ja | |
VJP | 22.04.2023 | 75 Pkt. Sp 11 |
HZP | 09.09.2023 | 183 Pkt st.h.l.E. 11Pkt |
Vorm Walde HZP (Düren) | 07.10.2023 | 187 Pkt. st.h.l.E 11 + 12 vW Pkt |
VGP oder Schweiß | folgt 2024 | |
Zuchtschau | Dobersdorf, 23.07.23 | sg / sg (Akl) |
Düren vW, 06.10.23 | sg / sg (Akl) Platz 1 |
Wenn Ihr weitere Informationen wünscht, schreibt uns einfach an.